MOMENTUMTRADING
Depotauszug · Regelwerk v3.2 · 12-1-Momentum · 2/3 S&P 500 + 1/3 DAX
Auszug-Nr. 2026-07
Datenstand 02.07.2026
Blatt 1 von 1
REGELKONFORM
150.000 €SOLL-KAPITAL
26,6 % p.a.BACKTEST-CAGR NETTO 16–26
−29 %MAX. DRAWDOWN — EINPLANEN
WERTENTWICKLUNG 2016–2026 · STRATEGIE (ROT) VS. BUY & HOLD (GRAU)
BESTAND · US-DEPOT 100.000 € (66,7%)
| POS | WERTPAPIER | MOMENTUM 12-1 | GEWICHT | BETRAG | STÜCK @ KURS |
|---|
| 1 | SANDISK (SNDK)* | +3.614 % | 33,3 % | 33.333 | 22 @ $1.745,00 |
| 2 | LUMENTUM (LITE) | +1.028 % | 26,7 % | 26.667 | 42 @ $728,32 |
| 3 | MICRON (MU) | +774 % | 20,0 % | 20.000 | 23 @ $975,56 |
| 4 | WESTERN DIGITAL (WDC) | +756 % | 13,3 % | 13.333 | 28 @ $539,00 |
| 5 | CIENA (CIEN) | +689 % | 6,7 % | 6.667 | 18 @ $422,46 |
BESTAND · DAX-DEPOT 50.000 € (33,3%)
| POS | WERTPAPIER | MOMENTUM 12-1 | GEWICHT | BETRAG | STÜCK @ KURS |
|---|
| 1 | INFINEON (IFX) | +125 % | 33,3 % | 16.667 | 214 @ 77,90 € |
| 2 | SIEMENS ENERGY (ENR) | +67 % | 26,7 % | 13.333 | 82 @ 163,34 € |
| 3 | RWE | +54 % | 20,0 % | 10.000 | 179 @ 55,94 € |
| 4 | BAYER (BAYN) | +43 % | 13,3 % | 6.667 | 136 @ 49,00 € |
| 5 | COMMERZBANK (CBK) | +38 % | 6,7 % | 3.333 | 90 @ 37,14 € |
NACHRÜCKER (WARTELISTE)
| S&P 500: | Seagate +510 % · Intel +393 % · Coherent +383 % · EchoStar +319 % · Teradyne +317 % |
| DAX: | DHL +29 % · Continental +27 % · Puma +25 % · Siemens +24 % |
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AUSZUG REGELWERK v3.2)
§3.2 EXIT: Fällt ein Bestandstitel aus den Top 10 seines Marktes → Verkauf zur nächsten Eröffnung. Nachrücker kaufen. Keine Ausnahme.
§3.6 GEWINN-BEHALT: Bei profitablem Exit verbleiben 50 % des Gewinns dauerhaft im Titel (Legacy). Nur der verkaufte Anteil wird versteuert.
§6 VERBOTE: Kein Hebel. Kein Filter-Nachrüsten. Kein Trade-Veto. Regeländerung nur im Januar.